Описание Трактор FT244HRXС
Трактор FT244HRXС
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 24(17,6) |
Колесная формула | 4x4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,2 |
Объем двигателя, см3 | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 90 |
Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
Кабина | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3240x1550x2380 |
Тип смазки в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
Тип смазки в КПП, задней и мостовой | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип смазки в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Гидроусилитель руля | УСТАНАВЛИВАТЬ |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчастий |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Снаряженная масса, кг | 1670 г. |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | КМ385БТ |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикально |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤248 |
Система запуска | электрический стартер |
Система охлаждения | жидкостная принудительная |
Объем топливного бака, л | 29 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,92-29,83 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,54-11,91 |
Тормоза | задние барабанные механические |
Блокировка дифференциала заднего моста | + |
Главная передача | прямая |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Колесная база, мм | 1670 г. |
Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,25 |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3,1 |
Количество гидровыходов | 2 (1 напор + 1 слив) |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Вал отбора мощности (ВВП) | задний продольный |
Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540/1000 |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Счетчик моточасов | цифровой |
Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте от расстояния до руля, без подлокотников |
Грузы задних колес | 6x9 |
Компрессор | - |
Розетка прицепа | 1 |
Характеристики Трактор FT244HRXС
- Вага в упаковці, кг1700
- Висота в упаковці (см)324
- Кількість вантажних місць1
- Країна реєстрації брендуКитай
- Країна-виробникКитай
- Кількість одиниць1
- Потужність, к.с.24
- Вага трактора, кг1670
- ОхолодженняВодяне
- Тип паливаДизельне
- Кількість циліндрів, шт.3
- Об'єм двигуна, куб. см1532
- КппМеханічна
- Тип привода4х4
- Тип ходовоїКолісна
- Максимальна вантажність навісного механізму, кг420
- Тип двигунаДизельний
- БрендFoton
- SKU1000080449