Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908

Код: CSPUO4JU9
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №1
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №2
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №3
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №4
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №1
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №2
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №3
Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908, мініатюра №4
    591
    Готовий до відправки
    • Кешбек +12 бонусів

    • Повернення 14 днів

    PROTESTER
    Продавець PROTESTER
    Немає відгуків

    Характеристики Цифровий крильовий анемометр 0,1-30м/с, -10-45°C GM8908

    • БрендBenetech
    • SKU1168100644
    #99 - в категорії Анемометри