ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593

Код: CS01750891
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №1
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №2
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №3
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №4
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №5
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №6
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №7
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №0
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №1
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №2
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №3
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №4
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №5
ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593, мініатюра №6
  • Вид
    Десктоп
  • Призначення
    Ігровий
  • Ємність оперативної пам'яті
    32.0 ГБ
  • Встановлена операційна система
    Windows 11
44 176
Готовий до відправки
  • Частинами
    5 платежів
  • Кешбек +884 бонуси

  • Гарантія
    12 міс.

  • Повернення 14 днів

Synthetic
Продавець Synthetic
467 відгуків, 98% позитивних

Опис ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593

Пристрій оснащений надшвидким процесором Core i9 11900KF з 16 потоками та швидкою пам’яттю 32 ГБ DDR4-3000, що забезпечує більше ніж достатньо потужності для обчислювальних програм, багатозадачності та мультимедіа. Великий SSD 1000 ГБ ідеально підходить для зберігання всіх ваших даних.

Пристрій має дуже швидку 3D відеокарту Geforce RTX 3060 з 12 ГБ DDR6, що плавно прискорює всі сучасні ігри.

Windows 11 Prof. 64-біт встановлена з усіма драйверами, додано новий G-DATA AntiVirus з оновленнями на 6 місяців та повна версія пакету Microsoft Office.

Характеристики ПК shinobee High End Gaming Core i9 11900KF 16 Threads 5.30GHz GeForce RTX 3060 12GB 32GB 3000MHz DDR4 1TB M.2 SSD Windows 11 WLAN Gamer Calculator #7593

  • ВидДесктоп
  • ПризначенняІгровий
  • Тактова частота процесора5.3 ГГц
  • Ємність оперативної пам'яті32.0 ГБ
  • Встановлена операційна системаWindows 11
  • Ємність вбудованої пам'яті1.0 ГБ
  • БрендShinobee
  • Гарантія12 міс.
  • SKU000089010