2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S

Код товару: P101NDAC
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №1
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №2
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №3
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №4
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №5
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №6
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №7
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №1
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №2
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №3
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №4
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №5
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №6
2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S, мініатюра №7

    Характеристики 2E Акумуляторна батарея LFP48 48В 200А•год, 19" LCD 16S

    • Бренд2E
    • ІндикаториALM
    • Інтерфейси обміну данимиРС232
    • Вага82 кг
    • Вологість5-95% без конденсації
    • Габаріті, (дхшхв), мм226 x 442 х 580
    • Діапазон робочої напруги45-57
    • Кількість циклів заряд-розряд>4000 циклів при 1С, DOD=80% / SOH=80%
    • КолірЧорний
    • Комплектаціябатарея
    • Максимальний струм заряду150 А
    • Максимальний струм розрядки150 А
    • Напруга відсікання розряду43.5
    • Номінальна ємність200 А•год
    • Номінальна напруга51.2 У
    • Оптимальна робоча температура-3°С - +65°С
    • Особливостіступінь захисту IP35
    • Охолодженняпасивне
    • Паралельне підключеннядо 16 шт
    • Послідовне підключенняне допускається
    • СертифікаціяISO9001
    • Сигнали та попередженняперезаряд
    • Струм заряду номінальний20
    • Струм розряду (імпульсний)200 А
    • ТипАкумуляторна батарея
    • Тип монтажу19" стійка
    • Тип терміналівМ6