Описание Трактор Shifeng 244BF
Трактор Shifeng 244BF
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4x4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,6 |
Рулевое управление | Механическое |
Формула переключения передач | (4+1)х2 |
Муфта сцепления | 2-дисковый |
Кабина | Нет |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2860x1400x1770 |
Эксплуатационная масса, кг | 1305 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | СФ138-2 |
Тип двигателя | Дизельный |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально |
Турбонадув | Нет |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤252 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 20±0,5 (200) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | Нет |
Система охлаждения | Жидкостная с принудительной циркуляцией, дополнительный радиатор автомобильного типа. |
Расширительный бочек системы охлаждения | Нет |
Объем топливного бака, л | 9,0 |
Топливный фильтр грубой очистки | Есть |
Топливный фильтр тонкой очистки | Нет |
Воздушный фильтр | Контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Нет |
Декомпрессор | Есть |
Система смазки | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | Нет |
Тип масла в картере | Моторное масло: ДТП TURBOSYNT DIESEL SAE 10W-40 API CF-4/SG |
Объем смазки в картере, л | 4,5 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | Механическая шестерная |
Муфта сцепления | 2-дисковая, постоянно замкнутого типа, сухая |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижая коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсивная коробка | Нет |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,5-27,0 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 5,5 |
Тормоза | Коробки механические |
Стояночный тормоз | Есть |
Блокировка дифференциала заднего моста | Нет |
Передний мост | Нет |
Рулевое управление | Механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | Нет |
Рукоятка быстрого руления | Есть |
Размер передних шин | 6.00-16 |
Размер задних шин | 9.50-24 |
Колесная база, мм | 1480 г. |
Колея передних колес, мм | 1240 |
Колея задних колес, мм | 1200 |
Клиренс, мм | 280 |
Агротехнический просвет, мм | 340 |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 6,7 |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | - |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 1х26/2х16,5 |
Тип смазки в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное масло ДТП ТАД-17 и SAE 85W-90 API GL-5 |
Объем смазки в картере трансмиссии/ПВМ, л | 10,0 / 1,8 |
Тип смазки в ГОРУ | - |
Объем масляного бака ГОРА, л | - |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 |
Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение смазки гидроподъемника | Отдельно в полости гидроподъемного механизма |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | Нет |
Передняя навесная система | Нет |
Буксировочное устройство | Съемный маятниковый серьг с вертикальной неповоротной цапфой. |
Вал отбора мощности (ВВП) | Задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 |
Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540 |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | Нет |
Конструкция боковых растяжек и откосов | Нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ДТЗ HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 3,2 |
Дополнительное оборудование | Нет |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | Нет |
Дополнительное оборудование кабины | Нет |
Дополнительные подножки | Нет |
Сидение водителя | Откидное |
Приборная панель | С отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | 29556 |
Выключатель массы | Есть |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | Переменного тока, 14, 350 |
Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Комплектация | - |
Другое оборудование | Дополнительный радиатор автомобильного типа |
Характеристики Трактор Shifeng 244BF
- Вага в упаковці, кг1350
- Висота в упаковці (см)286
- Кількість вантажних місць1
- Країна реєстрації брендуКитай
- Країна-виробникКитай
- Кількість одиниць1
- МодельShifeng
- Потужність, к.с.24
- Вага трактора, кг1305
- ОхолодженняВодяне
- Тип паливаДизельне
- Кількість циліндрів, шт.1
- Об'єм двигуна, куб. см1344
- КппМеханічна
- Тип ходовоїКолісна
- Максимальна вантажність навісного механізму, кг300
- Тип двигунаДизельний
- ОсобливостіЗ блокуванням диференціалу
- БрендShifeng
- SKU1000178603