Описание Мультиметр клещевой DT-3266A
Мультиметр клещевой DT-3266A
Технические характеристики и возможности:
- LCD дисплей
- диодный тест
- звуковая прозвонка сопротивления
- защита от перегрузок
- питание: 1.5В батаря AAA 2шт
- размер: 167x55x22мм
- вес: около 135г
Отличия модельного ряда в переключателе
3266А | 3266С | 3266D | 3266E | 3266F | 3266G | 3266F |
AC20A | AC20A | DC200A | AC2A | AC20A | AC20A | AC20A |
AC200A | AC200A | AC200A | AC20A | AC200A | AC200A | AC200A |
AC600A | "молния" | AC600V | AC200A | AC600A | "молния" | AC600A |
"молния" | "стрелка" | DC600V | AC600V | AC600V | "стрелка" | AC600V |
"стрелка" | AC600V | DC20V | "молния" | "молния" | AC600V | "молния" |
AC600V | DC600V | "стрелка" | DC600V | DC600V | DC600V | DC600V |
DC600V | DC20V | "молния" | "диод" | "диод" | DC20V | "диод" |
"диод" | "диод" | "диод" | "сигнал" | "сигнал" | "диод" | 200KOm |
"сигнал" | "сигнал" | "сигнал" | 200KOm | 200KOm | "сигнал" | 2MOm |
2KOm | 2KOm | 2KOm | 2MOm | 2MOm | 2KOm | |
2MOm | C | ADP | 200 KHz |
Постоянное/переменное напряжение (AC, DC)
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
DC 20V | 10 mV | +/- (0,8%+3) |
DC 600V | 1 V | +/- (1,0%+3) |
AC 600V | 1 V | +/- (1,2%+3) |
Входное сопротивление 10Мом
Переменный/постояный ток (DC, AC)
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
DC 200А | 100 mА | +/- (2,5%+10) |
AC 2А | 1 mА | |
AC 20A | 10 mА | |
AC 200A | 100 mA | |
AC 600A | 1 A |
Измерение сопротивления
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
2 КОм | 1 Ом | +/- (1,0%+4) |
200 KOm | 100 Om | |
2 MOm | 1 KOm |
Дополнительные тесты (смотрите по модельному ряду, 1-ая таблица)
- Диодный тест
- Индикация фазы
- Live wire тест
- Температурный тест
Комплект поставки:
- мультиметр
- батарея 1,5В ААА 2шт
- измерительные щупы 2шт
- инструкция (англ.язык)
Характеристики Мультиметр клещевой DT-3266A
- БрендTerra
- Артикул72d542-68978402
- SKU68978402