Монитор Asus 21.5" VP228DE black LED TN FullHD 1920x1080 16:9 5мс 200 кд м2.
- Время отклика5 мс
- Соотношение сторон16:9
- Функции и возможностиКрепление на стену VESA
Описание Монитор Asus 21.5" VP228DE black LED TN FullHD 1920x1080 16:9 5мс 200 кд м2.
Производитель | ASUS |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ экрана, дюймов | 21,5 |
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение, точек | 1920x1080 |
Шаг точек, мм | 0,248 |
Время реакции, мс | (5 мс) |
Угол обзора, гор / верт | 90/65 |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость, cd/m² | 200 |
Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 (100 000 000:1) |
Покрытие экрана | матовое |
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 50 - 75 |
Интерфейсы видеосигнала | |
VGA (D-sub) | есть |
DVI | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Функция MHL | нет |
Дополнительные возможности | |
Средства мультимедиа | нет |
Концентратор USB | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | нет |
Поворотный экран (pivot) | нет |
Общие характеристики | |
Потребляемая мощность, Вт | 21,1 |
Размеры, мм | 513x373x199,4 |
Вес, кг | 3,5 |
Поддержка VESA-креплений | 100x100 |
Примечания | Возможность наклона от -5 до +20°, черный. |
Характеристики Монитор Asus 21.5" VP228DE black LED TN FullHD 1920x1080 16:9 5мс 200 кд м2.
- Диагональ экрана23 "
- Разрешение экрана1920 х 1080
- Тип матрицыTN+Film
- Яркость дисплея200 кд/м²
- Интерфейсы и подключенияVGA
- БрендASUS
- Разрешение матрицыFull HD
- Время отклика5 мс
- Соотношение сторон16:9
- Поверхность экранаМатовая
- Функции и возможностиКрепление на стену VESA
- VESA100 x 100 мм
- Гарантия6 мес.
- SKU68018