Опис Трактор Shifeng 240BFL
Трактор Shifeng 240BFL
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4,5 | |
Рулевое управление | Механическое | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Формула переключения передач | (3х2)+1 | |
Муфта сцепления | 2-дисковая | |
Кабина | Нет | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2860х1400х1770 | |
Эксплуатационная масса, кг | 1049 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель двигателя | SF138-2 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально | |
Объем двигателя, см³ | 1532 | |
Турбонадув | Нет | |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤252 | |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 20±0,5 (200) | |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер | |
Безопасный пуск | Нет | |
Система охлаждения | Жидкостная с принудительной циркуляцией, дополнительный радиатор автомобильного типа | |
Расширительный бочек системы охлаждения | Нет | |
Объем топливного бака, л | 9,0 | |
Топливный фильтр грубой очистки | Есть | |
Топливный фильтр тонкой очистки | Нет | |
Воздушный фильтр | Контактно-масляного типа | |
Подогрев воздух во впускном коллекторе | Нет | |
Декомпрессор | Есть | |
Система смазки | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием | |
Масляный фильтр системы смазки | Нет | |
Тип масла в картере | Моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 | |
Объем смазки в картере, л | 4,5 | |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | ||
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | ||
Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая | |
Муфта сцепления | 2-дисковая, постоянно замкнутого типа, сухая | |
Основная коробка передач | 3 скорости | |
Дополнительные понижая коробки | 2 диапазона | |
Отдельная реверсивная коробка | Нет | |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,5-27,0 | |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 5,5 | |
Тормоз | Барабани механические | |
Стояночный тормоз | Есть | |
Блокировка дифференциала заднего моста | Есть | |
Передний мост | Нет | |
Рулевое управление | Механическое | |
Гидроцилиндр рулевого управления | Нет | |
Рукоятка быстрого руления | Есть | |
Размер передних шин | 6.00-12 | |
Размер задних шин | 7.50-20 | |
Колесная база, мм | 1480 | |
Колия передних колес, мм | 1240 | |
Колия задних колес, мм | 1200 | |
Клиренс, мм | 280 | |
Агротехнический просвет, мм | 340 | |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 6,7 | |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | - | |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 1х26/2х16,5трансмиссии/ПВМ, л | 10,0 / – |
Тип смазки в ГОРУ | - | |
Объем масляного бака ГОРА, л | - | |
НАВЕСННАЯ СИСТЕМА | ||
НАВЕСННАЯ СИСТЕМА | ||
Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником | |
Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 | |
Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель трехпозиционный | |
Размещение смазки гидроподъемника | Отдельно в полости гидроподъемного механизма | |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 1 (напор/слив) | |
Передняя навесная система | Нет | |
Буксировочное устройство | Съемный маятниковый серьг с вертикальной неповоротной цапфой | |
Вал отбора мощности (ВВП) | Задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 | |
Вобрать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540 | |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | Нет | |
Конструкция боковых растяжек и откосов | Нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе | |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЭ-46В летом М-15В(С) зимой | |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 3,2 | |
Дополнительное оборудование | Нет | |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Генератор | ||
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
ОДЕРЖАНИЕ ТРАКТОРА | ||
Аккумулятор | ||
Кабина водителя | Нет | |
Вольтметр/амперметр | ||
Дополнительное оборудование кабины | Нет | |
Электростартер | ||
Дополнительные подножки | Нет | |
Счетчик моточасов | ||
Сидение водителя | Откидное | |
Панель приборов | С отдельными индикаторами | |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи , В/А*ч | 29556 | |
Выключатель массы | Есть | |
Объем смазки в трансмиссии, л | ||
Топливный бак, л | ||
Генератор – тип, напряжение (В),мощность (Вт) | Переменного тока, 14, 350 | |
Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов | |
Электророзетка для подключения прицепа | Есть | |
Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация | |
Комплектация | Дополнительный радиатор автомобильного типа |
Характеристики Трактор Shifeng 240BFL
- Вага в упаковці, кг1100
- Висота в упаковці (см)286
- Кількість вантажних місць1
- Країна реєстрації брендуКитай
- Країна-виробникКитай
- Кількість одиниць1
- МодельShifeng
- Потужність, к.с.24
- Вага трактора, кг1049
- ОхолодженняВодяне
- Тип паливаДизельне
- Кількість циліндрів, шт.1
- Об'єм двигуна, куб. см1532
- КппМеханічна
- Тип ходовоїКолісна
- Максимальна вантажність навісного механізму, кг300
- Тип двигунаДизельний
- ОсобливостіЗ блокуванням диференціалу
- БрендShifeng
- SKU1000178602