Опис Трактор KENTAVR 160BN
Трактор KENTAVR160БН
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 16 (11,7) |
Колесная формула | 4х2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
Рулевое управление | Механическое |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Муфта сцепления | Двухдисковая, сухая |
Кабина | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2400x1300x1930 |
Эксплуатационная масса, кг | 490 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | JD16 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
Объем двигателя, см³ | 709 |
Турбонадув | - |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤252 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 12,7 (130) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | - |
Система охлаждения | Жидкость радиаторная |
Расширительный бочек системы охлаждения | - |
Объем топливного бака, л | 9,0 |
Топливный фильтр грубой очистки | Сетка в топливном баке |
Топливный фильтр тонкой очистки | Отстойник с краном и бумажным элементом |
Воздушный фильтр | 4-ступенчатый, контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | - |
Декомпрессор | Рычажный |
Система смазки | Комбинированная: насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | Сетка на заборе |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Объем смазки в картере, л | 1,9 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | Механическая шестерня |
Муфта сцепления | Двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
Основная коробка передач | Три передачи вперед, одна назад |
Дополнительные понижая коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсивная коробка | - |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,24-22,78 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,72-6,97 |
Тормоза | Коробки механические |
Стояночный тормоз | Блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка дифференциала заднего моста | Сблокировка полуосей |
Передний мост | Не ведущий, раздвижной |
Рулевое управление | Механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | - |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 6,0-12 |
Размер задних шин | 7.50-16 |
Колесная база, мм | 1350 |
Колея передних колес, мм | 950, 1050, 1150, 1250 |
Колея задних колес, мм | 900-1300 |
РУЛЬ | |
Клиренс, мм | 280 |
Агротехнический просвет, мм | 350 |
Радиус поворота (без тормозов/с тормозами), м | 2,3/1,8 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | - / - |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тип смазки в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТМ "ДТП" ТАД-17 и API GL-5 |
Объем смазки в картере трансмиссии/ПВМ, л | 4,0 / - |
Тип смазки в ГОРУ | - |
Объем масляного бака ГОРА, л | - |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | Гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель четырехпозиционный с плавающим режимом |
Размещение смазки гидроподъемника | Отдельный бак |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
Передняя навесная система | - |
Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
Вал отбора мощности (ВВП) | - |
Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | - |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | - |
Конструкция боковых растяжек и откосов | - |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4,0 |
Дополнительное оборудование | - |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные подножки | - |
Сидение водителя | Откидывается на пружине, регулируется на расстоянии до руля, без подлокотников. |
Приборная панель | С отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | 12 / 60 |
Выключатель массы | Рычажного типа |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | 14, 750 |
Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, габариты, передние и задние указатели поворотов, стоп-сигналы |
Электророзетка для подключения прицепа | - |
Другое электрооборудование | - |
Комплектация | Зеркала заднего вида, металлические задние крылья, металлические передние крылья увеличенной ширины, выхлопная труба с глушителем из нержавеющей стали, ящик для ЗИП |
Другое оборудование | - |
Минитрактор KENTAVR (Кентавр) 160BN – это компактный и маневренный трактор, отличающийся своей многофункциональностью и надежностью. Основные особенности этого трактора включают в себя:
1. **Комфортное место водителя:** Просторное и удобное водительское место обеспечивает комфортные условия во время работы. Это особенно важно для продолжительных сельскохозяйственных операций.
2. **Разрешение на дорогах:** Трактор имеет разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования, что позволяет использовать его для транспортировки между полями или сельскохозяйственными угодьями.
3. **Надежный двигатель:** Экономический одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электростартером обеспечивает надежную работу трактора даже при тяжелых условиях эксплуатации.
4. **Эффективная трансмиссия:** Клиноременная передача от двигателя к коробке позволяет эффективно передавать мощность. Коробка передач обеспечивает 6 скоростей переднего хода и 2 заднего, что делает трактор универсальным и гибким в использовании.
5. **Надежные тормоза:** Трактор оборудован барабанными тормозами и сухим многодисковым сцеплением, что обеспечивает эффективное торможение и безопасность во время работы.
В общем, минитрактор KENTAVR (Кентавр) 160BN является надежным и функциональным средством для различных сельскохозяйственных работ, обеспечивающих комфортные и продуктивные условия работы оператора.
Характеристики Трактор KENTAVR 160BN
- БрендКентавр
- Вага в упаковці, кг490
- Висота в упаковці (см)240
- Кількість вантажних місць1
- Країна реєстрації брендуУкраїна
- Країна-виробникКитай
- Кількість одиниць1
- Потужність, к.с.16
- Вага трактора, кг490
- ОхолодженняВодяне
- Тип паливаДизельне
- Кількість циліндрів, шт.1
- Об'єм двигуна, куб. см709
- КппМеханічна
- Тип ходовоїКолісна
- Тип двигунаДизельний
- SKU1000190729