Опис та характеристики Мультиметр цифровой Uni-t UT33B+
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметра UNI-T UT33B+:
| Технические характеристики | Диапазон | Погрешность | |
| Напряжение DC (В) | 200,0 мВ - 600 В | 0,5% + 3 е.м.р. | |
| Напряжение AC (В) | 200,0 мВ - 600 В | 1,2% + 3 е.м.р. | |
| Ток DC (А) | 200,0 мкА - 10 А | 1,0% + 3 е.м.р. | |
| Сопротивление | 200,0 Ом - 200 МОм | 0,8% + 2 е.м.р. | |
| Автоматический выбор пределов | нет | ||
| Автовыключение мультиметра и подсветки | есть | ||
| Проверка проводимости со звуковой индикацией | есть | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Дисплей | 66 x 51 мм, 2000 отсчётов | ||
| Питание | 1,5 В, тип AAA 2шт. | ||
|
Габариты / масса |
131 x 95 x 58 мм / 473 гр. |
||
Знайшли помилку?
- БрендUnit
- ТипЦифрова
- ИндикацияЗвукова
- Подсветка дисплеятак
- ПитаниеБатарейки одноразові
- Гарантія12 міс.
Знайшли помилку в характеристиках?



