Опис та характеристики Мультиметр тестер цифрової DT-33C
Мултиметр DT-33C
Технічні характеристики та можливості:
• LCD дисплей
Підсвітлення екрану (синій колір)
Фіксація результатів вимірювання HOLD
- вимірювання температури (С і F): C від -20С до +1370С (лише для моделей DT33A і DT33C)
Тест транзистора
• диодний тест
Звукова індикація опору 30+/-20Ом
Енергетика: 9В батарея Крона
Розмір: 130 х 73,5 х 35 мм
Вага: близько 156 г
| Значення перемикача | Вимірювання від... | Помилка |
| 200 мВт | 1000 мкв | +/- (0,5% +3) |
| 2000 мВт | 1 мВ | +/- (0,8% + 2 ) |
| 20 В | 10 мВ | |
| 200 В | 100 мВ | |
| 500 В | 1В | +/- (0,8 % +3) |
Постійний струм DC
| Значення перемикача | Модель мультиметра | |||
| ДТ33А | ДТ33Б | ДТ33С | ДТ33Д | |
| 200 мкА | Ні | +/- (2,0 % + 5) | Ні | Ні |
| 2000 мкА | +/- (2,0 % + 5) | Ні | +/- (2,0 % + 5) | |
| 20 мА | Ні | Ні | +/- (2,0 % + 5) | |
| 200 мА | +/- (2,0 % + 5) | |||
| 10А | +/- (2,5% + 5) | |||
Змінюється напруга AC
| Значення перемикача | Вимірювання від... | Помилка |
| 200 В | 100 мВ | +/- (2,0 % + 10 %) |
| 500 В | 1В |
Вимірювання опору
| Значення перемикача | Модель мультиметра | |||
| ДТ33А | ДТ33Б | ДТ33С | ДТ33Д | |
| 200 ом | +/- (1,5% + 5) | |||
| 2000Ом | Ні | +/- (1,0 % +4) | ||
| 20 Ком | +/- (1,0 % +4) | |||
| 200 км | +/- (1,0 % +4) | |||
| 20 МОМ | +/- (1,0 % + 10) | |||
| 200 МОМ | Ні | Ні | Ні | +/-(1% (rdg-10) + 10 ) |
Вимірювання потужності (лише для моделі DT33A)
| Значення перемикача | Вимірювання від... | Помилка |
| 2000пФ | 1 ПФ | +/- (4,0 % + 5 % ) |
| 200 НФ | 0,1 НФ | |
| 20 мкф | 10 НФ |
Тест батареї (лише для моделі DT33B)
| Значення перемикача | Вимірювання | Внутрішнє опору |
| 12 В | 10 мВ | 1.2 Комісія |
| 9В | 10 мВ | 900 ом |
| 1,5 В | 1 мВ | 3 Кому |
Комплект поставок:
М - мультиметр
Батарея типу Крона
- вимірювальні щупи 2 ст
Н - Теплопара
- інструкція (англійська мова)
Знайшли помилку?
- БрендTerra
- Артикул72d542-30644132
- SKU30644132
Знайшли помилку в характеристиках?
Відгуки про товар Мультиметр тестер цифрової DT-33C
SPC: P101HAOR



