Опис Мотоблок ДТЗ 470БН
Мотоблок ДТЗ 470БН
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 170F |
Тип топлива | Бензин |
Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙ч. | ≤374 |
Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
Тип, емкость АКБ А∙ч | — |
Объем картера двигателя, л | 0,5 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ ДТЗ TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | + |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | — |
Тип охлаждающей жидкости | — |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Ременной, 2 ремня |
Тип сцепления | Натяжкой ремня |
Тип приводных ремней | 17X864 |
Ручей для подключения активной навешивания | В передней части |
Тип коробки передач | Шестерня |
Количество передач вперед/назад | 3/1 |
Способ включения заднего хода | Выбор задней передачи в основной КПП |
Привод фрезы | Цепной привод |
Вал отбора мощности | — |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 и API GL-5 |
Транспортные колеса | 4.00-8 |
Колия колес, мм | 510 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/обратно, км/ч. | 3,8; 6,8; 10,2/ 5,8 |
Тип и регулировка руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки грунтофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения грунтофрезы, об/мин | 36; 60; 89 |
Количество секций грунтофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
Размер / количество / тип ножей грунтофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
Ширина захвата грунтофрезы, мм | 570, 810 |
Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 350 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | — |
Измерительные приборы | — |
Прочее оборудование | — |
Характеристики Мотоблок ДТЗ 470БН
- Вага в упаковці, кг76
- Висота в упаковці (см)160
- Кількість вантажних місць1
- Країна реєстрації брендуУкраїна
- Країна-виробникКитай
- Потужність, к.с.7 0
- ОхолодженняПовітряне
- БрендДТЗ
- ПаливоБензин
- Середня витрата палива≤374
- Об'єм паливного бака6,0
- Об'єм бака для мастила2
- Кількість передач3 вперед;1 назад
- Кількість фрез1
- Кількість ножів на кожній фрезі24
- Робоча глибина культиваціїДо 200
- Вага76
- Тип запускуРучний стартер
- Можливість встановлення навісного обладнанняЄ
- Клас мотоблокуСередній (6-9 к.с.)
- SKU1000123044